Passagierabteil
Scatola fusibili n.1 nell’abitacolo (lato guidatore)
| No. | UNO | Componente protetto |
| come | quindici | Pompa del carburante, unità sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 2 | 10 | Unità per sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 3 | 7.5 | Relè frizione compressore aria condizionata, relè motore ventola, centralina aria condizionata, centralina aria condizionata, relè ventola condensatore aria condizionata, relè controllo ventola, relè motore ventola posteriore, centralina riscaldamento posteriore/climatizzatore, motore controllo modalità posteriore, posteriore relè del riscaldatore della finestra, motore di controllo della circolazione dell’aria |
| 4 | 7.5 | Automatischer Innenspiegel, Automatisches Beleuchtungssteuergerät, Elektrischer Kompass (ohne Navigationssystem), Multi-Informations-Anzeigeeinheit (ohne Navigationssystem), Optionaler Anschluss R, Elektrischer Spiegelantrieb, Elektrische Spiegelheizung, Sitzheizungsrelais |
| 5 | 10 | Steuergerät für Tagfahrlicht |
| 6 | fünfzehn | PCM, VTM-4-Relais (’03), Schaltsperrrelais (’05-’06) |
| 7 | 7,5 | Insassenpositionserkennungssystem (OPDS) Einheit, Sitzgewichtssensoreinheit |
| acht | 7,5 | Zubehör-Steckdosenrelais, optionale Anschlüsse, Schaltsperre-Magnetventil, hinteres Zubehör-Steckdosenrelais |
| 9 | 10 | Steuergerät für automatische Beleuchtung, Bremslichtausfallsensor, Hauptschalteranzeige für Tempomat, Multiplex-Steuergerät für Fahrer, Steuergerät für elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Instrumententafel, Schaltsperrrelais (’03-’04), schlüssellose Empfängereinheit, Multiplex-Steuergerät für Beifahrer, Beifahrerairbag-Abschaltanzeige, Regensensor (mit Wischerautomatik), Rückfahrrelais, VTM-4-Steuergerät, VTM-4-Relais (’04-’06), VTM-4-Sperrschalter, Scheibenwaschermotor (mit Wischerautomatik), Reifen Drucküberwachungssystem (TPMS) Steuereinheit (’04-’06) |
| 10 | 7,5 | Blinker / Warnblinkrelais |
| elf | 10 | Steuergerät für Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwaschermotor |
| 12 | dreißig | Intervall-Wischerrelais, Scheibenwaschermotor, Scheibenwischermotor (mit Wischerautomatik), Wischerautomatikrelais (mit Wischerautomatik) |
| dreizehn | – | – |
Ansicht der Rückseite
| Nein. | Relais |
| R1 | Starter-Schnitt |
| R2 | Umkehren |
| R3 | Blinker/Gefahr |
Zusatzsicherungshalter
| Nein. | EIN | Geschützte Komponente |
| 90 | 7,5 | Hornrelais, Horn (niedrig) |
| 91 | 7,5 | Steuergerät für Wischerautomatik, Scheibenwischermotor (mit Wischerautomatik) |
| 92 | 7,5 | Lichtmaschine, Elektrischer Lastdetektor (ELD) (’03), Wegfahrsperren-Steuergerät-Empfänger, VSA-Modulator-Steuergerät, Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum Nr.1): Nr. 6 |
Sicherungskasten Nr. 1 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
| Nein. | EIN | Geschützte Komponente |
| eins | dreißig | Schiebedachmotor |
| 2 | zwanzig | Elektrischer Fahrersitz-Rückseiten-Aufwärts-Motor, Fahrersitz-Neigungsmotor, Fahrersitz-Steuereinheit (mit DPMS) |
| 3 | zwanzig | Rudersitz des Beifahrers Vorderer Up-Down-Motor Elektrischer Schiebemotor des Beifahrersitzes |
| 4 | zwanzig | Fahrersitz-Front-Up-Down-Motor, Fahrersitz-Schiebemotor, Fahrersitz-Steuergerät (mit DPMS) |
| 5 | zwanzig | Motore per sedile passeggero anteriore a regolazione elettrica verso l’alto, motore per sedile passeggero anteriore a regolazione elettrica, centralina multiplex per passeggero anteriore |
| 6 | 10 | Centralina luci diurne, centralina OnStar (’05 -’06) |
| 7 | venti | Motorino alzacristallo posteriore sinistro, relè apertura tetto apribile (’03), relè chiusura tetto apribile (’03) |
| otto | venti | Motorino alzacristallo passeggero |
| 9 | quindici | Unità audio, presa per accessori console, unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), presa per accessori anteriore, presa per cuffie (con sistema di intrattenimento posteriore), unità display multi-informazioni (senza sistema di navigazione), unità display di navigazione, unità di navigazione, sigaretta opzionale connessione accendisigari, controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità di controllo della telecamera di retromarcia (con sistema di navigazione) |
| 10 | quindici | Illuminazione del pannello di controllo dell’indicatore di posizione del cambio A / T, illuminazione del dispositivo audio, illuminazione dell’unità di condizionamento dell’aria, illuminazione dell’interruttore generale del regolatore di velocità, controllo dell’attenuazione dell’illuminazione del cruscotto, illuminazione dell’interruttore di memoria della posizione di guida, unità di controllo multiplex del conducente, unità lettore DVD, illuminazione vano portaoggetti, lampada interruttore fendinebbia, lampada montaggio strumenti, lampada interruttore emergenza , luce interruttore luci interne, luce di posizione anteriore, luce posteriore sinistra, luce targa (sinistra e destra), luce interruttore tetto apribile, luce unità display multi-informazione, unità display di navigazione luce, unità di navigazione, attacco T opzionale, indicatore disattivazione airbag passeggero, luce di ingombro laterale anteriore, luce posteriore destra, luce per interruttore riscaldamento sedile, luce per interruttore selezione / reset, relè luce posteriore,Connettore per illuminazione rimorchio, luce interruttore serratura VTM-4 Luce ambiente (’05 – ’06) |
| elfo | 10 | Illuminazione vano di carico, illuminazione interna, unità display multi-informazione (senza sistema di navigazione), unità display navigazione, illuminazione specchietto cosmetico, illuminazione mappa individuale nella parte posteriore, illuminazione mappa individuale nella parte anteriore / illuminazione vano piedi HomeLink (’04 -’06) , centralina centralina controllo pressione pneumatici (TPMS) (’04) |
| 12 | venti | Serratura elettrica della porta, unità di controllo multiplex passeggero, apertura cofano bagagliaio principale |
| tredici | 7.5 | Dispositivo di comando per illuminazione automatica, dispositivo di comando per multiplex porta, dispositivo di comando per sedile conducente a regolazione elettrica (con DPMS), dispositivo di comando per conducente multiplex, display per interruttore di memoria posizione di guida, quadro strumenti, dispositivo di comando per ricevitore immobilizzatore, display per immobilizzatore, dispositivo ricevitore senza chiave, dispositivo di navigazione, unità di controllo multiplex Passenqer, unità di controllo telecamera di retromarcia (con navigazione), display di sicurezza |
| 14 | venti | Riscaldatori sedili |
| quindici | 7.5 | Centralina multiplex porte, centralina alzacristallo, relè apertura tetto apribile (’04 -’06), relè chiusura tetto apribile (’04 -’06) |
| Sedici | venti | Motorino alzacristallo posteriore destro |
Retrovisore
| No. | Passaggio |
| R1 | Alzacristallo elettrico |
| R2 | Presa accessori |
| R3 | Lunotto termico |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| No. | UNO | Componente protetto |
| 41 | 120 | Batteria, distribuzione dell’energia |
| 42 | 50 | Interruttore di accensione (BAT), connessione opzionale U |
| 43 | venti | Fari (destra), centralina luci diurne, relè fendinebbia |
| 44 | – | – |
| 45 | venti | Fari (sinistra), centralina luci diurne, relè dimmer, display abbaglianti |
| 46 | quindici | Connettore collegamento dati (DLC), iniettori, relè principale PGM-FI 1, sensore posizione albero a camme (CMP), sensore posizione albero motore (CKP) A, sensore posizione albero motore (CKP) B |
| 47 | venti | Luci di stop, centralina multiplex conducente, clacson (alto), interruttore a chiave di accensione, modulo di controllo trasmissione (PCM), collegamento luci rimorchio, centralina modulatore VSA, fusibile (portafusibile aggiuntivo): n. 90 |
| 48 | venti | Unità audio (senza sistema di intrattenimento posteriore), amplificatore audio |
| 49 | quindici | Spie luminose |
| 50 | venti | Fendinebbia |
| 51 | 40 | Relè alzacristalli elettrici, fusibile (scatola fusibili abitacolo n.2): n. 1, 7, 8, 15, 16 |
| 52 | trenta | Motore del ventilatore posteriore |
| 53 | trenta | Lunotto termico |
| 54 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
| 56 | 40 | Relè motore ventilatore |
| 57 | trenta | Motore della ventola di raffreddamento |
| 58 | trenta | A / C-Kondensatorlüftermotor |
| 59 | 7.5 | Klimakompressorkupplung |
| • | – | Fusibile di ricambio |
| Passaggio | ||
| R1 | Faro n. 1 (a destra) | |
| R2 | Faro n. 2 (sinistro) | |
| R3 | Corno | |
| R4 | Klimakondensatorlüfter | |
| R5 | Motore del ventilatore | |
| R6 | Ventilatore | |
| R7 | Klimakompressorkupplung | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. | UNO | Componente protetto |
| come | venti | Unità audio (con sistema di intrattenimento posteriore), controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), unità di controllo VTM-4 (’03 -’04) |
| 2 | 40 | Centralina modulatore VSA (+ B FSR) |
| 3 | trenta | Centralina modulatore VSA (+ B MTR) |
| 4 | venti | Unità di controllo VTM-4 (’04 -’06), unità audio (con sistema di intrattenimento posteriore), controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore) (’03 -’04) |
| 5 | – | – |
| 6 | venti | Presa per accessori sul retro |
| 7 | quindici | Modulo di controllo dell’attuatore dell’acceleratore |
| otto | quindici | Bobine di accensione |
| 9 | quindici | Sensori rapporto aria/carburante (A/F) (banco 1, banco 2), relè sensore rapporto aria/carburante (A/F), relè ventola radiatore, solenoide di controllo montaggio motore, controllo delle emissioni evaporative (EVAP) valvola di spurgo del contenitore, secondario sensori di ossigeno riscaldato (banco 1, banco 2), rilevatore di carico elettrico (ELD) (’04 -’06) |
| 10 | 7.5 | PCM (VBU), unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) (’05), unità di controllo HandsFreeLink (’05) |
| elfo | venti | Centralina per alzacristalli |








