Vano motore
- Scatola dei fusibili
- Relaisbox
- Relè ABS
- Blocco fusibili
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | H-LP (LH) | quindici | Faro sinistro |
| 4 | H-LP (RH) | quindici | Faro destro |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
| otto | PEZZO DI RICAMBIO | 10 | Fusibile di ricambio |
| 9 | ALT-S | 5 | Stazione di ricarica |
| 10 | – | – | – |
| undici | HAZ-HORN | quindici | Indicatori di emergenza, clacson |
| 12 | EFI | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| tredici | CUPOLA | quindici | Illuminazione personale, spia porta aperta, orologio |
| 14 | AM2 | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di ricarica |
| quindici | VENTILATORE CD | trenta | Ventilatore elettrico |
| sedici | RDI-FAN | trenta | Ventilatore elettrico |
| 17 | – | – | – |
| diciotto | PRINCIPALE n. 1 | trenta | Sistema di avviamento, fari |
| diciannove | Sezione | 60 | -1997: sistema di frenatura antibloccaggio |
| venti | – | – | – |
| Passaggio | |||
| R1 | Principalmente | ||
| R2 | Fari | ||
| R3 | Antipasto | ||
Scatola relè vano motore
| No. |
Passaggio |
| R1 | EFI principale |
| R2 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 1) |
| R3 | Corno |
| R4 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 3) |
| R5 | Magnetotermico (A/C) |
| R6 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 2) |
Blocco fusibili
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | Principalmente | 80 | Fusibili “AM 2”, “HAZ-HORN”, “EFI”, “DOME”, “RADIO” e “ALT-S” |
| 2 | TUTTO QUANTO | cento | Fanali posteriori, fusibili “ABS”, “RADIO”, “HTR”, “AM 1”, “POWER”, “STOP” e “DEF” |
| 3 | SOSTEGNO | 50 | condizionatore |
Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- Relaisbox
- ABS-ECU
- Scatola dei fusibili n.2
- A/C amplificatore
- Relè comando serratura
- ECU controllo velocità di crociera
- Scatola dei fusibili numero 3
- Gruppo sensore airbag
- Centralina blocco cambio
- Modulo di controllo del motore
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | CODA | 10 | Fanali posteriori, luci di posizione, luci targa, luci interne |
| 2 | DISPOSITIVO DI MISURAZIONE | undici | Display e dispositivi di misurazione, promemoria di servizio (tranne spie di segnalazione per lo scarico e apertura porta), luci di retromarcia, aria condizionata, alzacristalli elettrici, finestrini posteriori riscaldati, sistema di bloccaggio del differenziale centrale, sistema di cambio automatico a controllo elettronico |
| 3 | GIRARSI | 7.5 | indicatore |
| 4 | CIG & RAD | quindici | Accendisigari, orologio, autoradio, specchietto retrovisore elettrico |
| 5 | DEF-I/UP | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 6 | IGN | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, spia di scarico |
| 7 | ECU-IG | 7.5 | Sistema di frenata antibloccaggio, cambio automatico a controllo elettronico |
| otto | TERGICRISTALLO | venti | Tergicristallo e lavavetri, tergilunotto e lavavetri |
| 9 | – | – | – |
| 10 | SRS | 7.5 | Sistema airbag SRS |
| undici | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 12 | FERMARE | 10 | Luci dei freni |
Scatola relè abitacolo
| No. |
Passaggio |
| R1 | Relè apertura circuito |
| R2 | – |
| R3 | Lampeggiante Lampeggiante |
| R4 | – |
Scatola fusibili abitacolo (n. 2)
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici, sistema di chiusura elettrica della porta |
| 2 | DEF | trenta | Lunotto termico |
| 3 | AM1 | 40 | Fusibili “CIG & RAD”, “WIPER”, “GAUGE”, “ECU-IG”, “TURN”, “TAIL” e “PANEL” |
| 4 | – | – | Filtro del rumore |
| Passaggio | |||
| R1 | disappannamento | ||
| R2 | Relè principale di alimentazione | ||
| R3 | Fanale posteriore | ||
| R4 | Integrazione relais | ||
Scatola fusibili abitacolo (n.3)
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | condizionatore | 7.5 | condizionatore |
| 2 | – | – | – |
| Passaggio | |||
| R1 | stufa | ||









