Vano motore
- Skid Control ECU con attuatore
- Scatola dei fusibili
- Centralina controllo fari sinistra
- Centralina ventola di raffreddamento
- Centralina controllo fari DX
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | Fusibile | UNO | Componenti protetti |
| uno | PRINCIPALMENTE | trenta | Fari, luci diurne, fusibili “H − LP RL” e “H − LP LL” |
| 2 | AM2 | trenta | Fusibili “INJ”, “IGN” e “GAUGE2” |
| 3 | ecc | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 4 | DRL | venti | Sistema luci diurne, fusibili “H − LP RH” e “H − LP LH” |
| 5 | PORTA 2 | 25 | Sistema di chiusura elettrica della porta |
| 6 | CORNO | 10 | corna |
| 7 | CUPOLA | 10 | Illuminazione personale/interna, illuminazione di cortesia, illuminazione dell’ingresso della porta, illuminazione del bagagliaio, illuminazione dell’interruttore del motore, display multi − informazioni |
| otto | RAD n. 1 | venti | 2003-2006: sistema audio, sistema di navigazione |
| quindici | 2007-2010: sistema audio | ||
| 9 | EFI NR.1 | venti | Sistema di iniezione multiporta / Sistema di iniezione multiporta sequenziale, fusibile “EFI NO.2” |
| 10 | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica |
| undici | FARE | quindici | Lampeggiante, non lampeggiante |
| 12 | ECU-B | 10 | Porta scorrevole elettrica, aria condizionata, alzacristalli elettrici, sistema di comunicazione multiplex, bancone e display, sistema di controllo remoto wireless |
| tredici | H−LP RL | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
| H-LP RH | quindici | Faro destro | |
| 14 | H−LP LL | quindici | Faro sinistro (anabbagliante), fendinebbia |
| H-LP LH | quindici | faro sinistro | |
| quindici | RAD NO.3 | trenta | Sistema audio |
| sedici | EFI NR.2 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 17 | LA/FA | 25 | Sensore A/F |
| diciotto | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
| diciannove | PEZZO DI RICAMBIO | venti | Fusibile di ricambio |
| venti | PEZZO DI RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
| 21 | PEZZO DI RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
| 22 | SELLA RR2 | 50 | Terzo sedile elettrico |
| 23 | SOSTEGNO | 50 | Aria condizionata, fusibile “A/C” |
| 24 | FAN | 50 | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 25 | PBD | trenta | Porta sul retro dell’elettricità |
| 26 | R-PSD | trenta | Porta scorrevole elettrica a destra |
| 27 | L-PSD | trenta | Porta scorrevole elettrica a sinistra |
| 28 | RR aria condizionata | 40 | Aria condizionata nella parte posteriore |
| 29 | DEF | 40 | Lunotto termico, fusibile “MIR HTR” |
| trenta | PEZZO DI RICAMBIO | 7.5 | Fusibile di ricambio |
| 31 | TUTTO QUANTO | 140 | Ladesystem, Sicherungen “RR A/C”, “HTR”, “FAN”, “PBD”, “R-PSD”, “L-PSD” e “DEF” |
| 32 | ABS1 | 50 | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| 33 | ABS2 | trenta | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| 34 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
| 35 | SELLA L-RR2 | trenta | Terzo sedile elettrico |
| 36 | SELLA R-RR2 | trenta | Terzo sedile elettrico |
| 37 | H−LP RH | 10 | Faro destro |
| H-LP RL | 10 | Faro destro (anabbagliante) | |
| 38 | H−LP LH | 10 | faro sinistro |
| H-LP LL | 10 | Faro sinistro (anabbagliante), fendinebbia | |
| 39 | RSE | 7.5 | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
| 40 | INJ | 10 | 2007-2010: Sistema di iniezione del carburante multiporta/Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 41 | – | – | Penna corta |
| 42 | – | – | – |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| 50 | – | – | – |
| 51 | – | – | – |
| 52 | – | – | Penna corta |
| Passaggio | |||
| R1 | Luci di stop (BRK) | ||
| R2 | Sensore rapporto aria-carburante (A / F) | ||
| R3 | Apertura circuito (C / OPN) | ||
| R4 | Faro (TESTA) | ||
| R5 | EFI | ||
| R6 | Penna corta | ||
| R7 | Lunotto termico (DEFOG) | ||
| R8 | Corno | ||
| R9 | Controllo della stabilità del veicolo (VSC MTR) | ||
| R10 | Controllo della stabilità del veicolo (VSC FAIL) | ||
| R11 | Luci di marcia diurna (DRL NO.4) | ||
| R12 | Luci di marcia diurna (DRL NO.2) | ||
| R13 | Luci di marcia diurna (DRL NO.3) | ||
| R14 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA) | ||
| R15 | Aria condizionata posteriore (RR A/C) | ||
| R16 | Riscaldatore (HTR) (climatizzatore manuale) Perno corto (climatizzatore automatico) |
||
| R17 | Antipasto (ST) | ||
| R18 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | ||
| R19 | – | ||
Passagierabteil
- Relè sbrinamento vetri anteriori
- Scatola dei fusibili
- ECU del corpo
- Relè taglia-cupola
- Lampeggiante Lampeggiante
- Relè inverter
- Rilascio ECU Sonar
- Gruppo comandi A/C
- Transponderschlüssel Computer
- Ricevitore comando serratura
- Amplificatore per antenna in vetro
- Stereo-Komponentenverstärker
- ECU controllo adattivo della velocità di crociera
- Scatola dei fusibili aggiuntiva
- Modulo di controllo del motore
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Gruppo sensore airbag
- Amplificatore chiave transponder
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. | Fusibile | UNO | Componenti protetti |
| uno | ME HTR | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| 2 | RAD2 | 7.5 | Sistema audio, sistema di navigazione, sistema di intrattenimento Fond |
| 3 | USCITA PWR | quindici | Prese |
| 4 | CIG | quindici | accendisigari |
| 5 | ECU ACC | 7.5 | Sistema di controllo del blocco del cambio, aria condizionata, controllo dello specchietto retrovisore elettrico |
| 6 | GAUGE2 | 7.5 | Metri e manometro |
| 7 | IGN | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema airbag SRS, sistema di comunicazione multiplex |
| otto | INJ | quindici | 2003-2006: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| IG2 | 7.5 | 2007-2010: Sistema di iniezione del carburante multiporta/Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 9 | RR WIP | quindici | Tergicristallo posteriore |
| 10 | WIP | trenta | Tergicristalli e tergicristalli posteriori |
| undici | DISPLAY 1 | 10 | Luci di retromarcia, indicatori di direzione, indicatori di direzione di emergenza |
| 12 | S-HTR | quindici | Riscaldatori sedili |
| tredici | WSH | venti | Lavacristallo e lavacristallo posteriore |
| 14 | SOSTEGNO | 10 | condizionatore |
| quindici | – | – | – |
| sedici | ECU-IG | 10 | Sistema di assistenza al parcheggio intuitivo, sistema di monitoraggio della retromarcia, sistema di comunicazione multiplex, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di controllo dinamico della velocità del laser, riscaldamento sedili, porta posteriore elettrica, tetto apribile, display multi-informazioni nello specchietto retrovisore interno, specchietto automatico, prese (115 V), terzo sedile regolabile elettricamente, sistema di memorizzazione della posizione del conducente |
| 17 | PANNELLO | 10 | Aria condizionata, sedili riscaldati, impianto audio, navigatore satellitare, porta scorrevole elettrica, portellone elettrico, display informazioni di viaggio, lunotto termico, indicatori di direzione di emergenza, illuminazione quadro strumenti, illuminazione interruttore sterzo |
| diciotto | CODA | 10 | Luci freno/posteriore, luci targa, luci di posizione, luci di posizione |
| diciannove | S / DACH | 25 | Monddach |
| venti | – | – | – |
| 21 | AC INV | quindici | Dosatore (115 V) |
| 22 | FR DEF | quindici | Antigelo tergicristallo |
| 23 | AM1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale, sistema di avviamento |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | FERMARE | 10 | Luci freno/posteriori, Luce freno montata in alto, Sistema di controllo del blocco del cambio, Sistema di frenata antibloccaggio, Sistema di controllo della trazione, Sistema di controllo della stabilità del veicolo, Sistema di iniezione carburante multicanale / Sistema di iniezione carburante multicanale sequenziale, Sistema di comunicazione multiplex |
| 27 | P/W | 25 | Alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori elettrici |
| 28 | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 29 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| trenta | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | PA/HNO | quindici | Finestra del quarto di potenza |
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | P / SEDILE | trenta | Sedili elettrici |
| 2 | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Relè accessori (ACC) | ||
| R4 | Relè di potenza (PWR) | ||
| R5 | Accensione (IG1) | ||
Scatola dei fusibili aggiuntiva
1. Aprire il vano portaoggetti. Togli l’ammortizzatore
2. Spingere su ciascun lato del vano portaoggetti per rilasciare le linguette
| No. | Fusibile | UNO | Componenti protetti |
| uno | ST | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 2 | condizionatore | 7.5 | Aria condizionata manuale |
| 3 | SFT | 5 | Sistema di controllo del blocco del cambio |
- ECU controllo specchietto esterno sinistro
- ECU controllo specchietti esterni DX
- ECU di controllo del tetto lunare
- ECU porta scorrevole elettrica DX
- Motore e relè del tergicristallo posteriore
- ECU portellone elettrico
- ECU porta scorrevole elettrica SX











