Scatola dei fusibili sul lato sinistro del cruscotto
| No. | designazione | UNO |
| come | Centralina della memoria del sedile, interruttore di regolazione del sedile per il sedile sinistro | 25 |
| 2 | Centralina per il riscaldamento ausiliario | trenta |
| 3 | Relè per clacson bitonale | quindici |
| 4 | Motorino tergicristallo anteriore | trenta |
| 5 | Motore per tetto scorrevole/sollevabile, sistema tetto panoramico | trenta |
| 6 | Non usato | – |
| 7 | Centralina per la regolazione del piantone dello sterzo | quindici |
| otto | Centralina per il monitoraggio della pressione dei pneumatici, interruttore di controllo del telaio | 5 |
| 9 | Riscaldamento finestra, interruttore luce, sensore pioggia, sensore luce | 5 |
| 10 | Motore per tenda a rullo per sistema tetto panoramico | trenta |
| elfo | Non usato | – |
| 12 | Non usato | – |
| tredici | Subwoofer (Bose/Burmester) | trenta |
| 14 | BCM1 | trenta |
| quindici | Motore ibrido (2015-2017): caricabatterie ad alta tensione | 5 |
| Sedici | Centralina per chiusura centralizzata / alzacristalli porta conducente | trenta |
| 17 | Kontaktschalter Motorraumklappe, Reservehupe | 5 |
| diciotto | BCM1 | trenta |
| diciannove | Unità di controllo motore | 5 |
| venti | BCM1 | trenta |
| 21 | Motore V8 (2011-2014): pompa di circolazione, aria condizionata/riscaldamento ausiliario 2011-2017: relè pompa di circolazione del calore residuo |
10 |
| 22 | BCM1 | trenta |
| 23 | Gateway/diagnosi rete CAN, blocchetto accensione elettronico, bloccasterzo elettrico, interruttore luci | 7.5 |
| 24 | Riscaldamento finestra a sinistra | trenta |
| 25 | Riscaldamento finestra a destra | trenta |
| 26 | Motore ibrido (2011-2014): Batterielüfter | quindici |
| 27 | Motore ibrido: sistema di gestione della batteria, relè display NT, dispositivo di controllo del livello | 5 |
| 28 | Motore ibrido: elettronica di potenza | 5 |
| 29 | Motore ibrido: attuatore mandrino | 5 |
| trenta | Motore ibrido: centralina singola (pompa idraulica), sterzo | 5 |
| 31 | Motore ibrido (2015-2017): rumore esterno, rumore interno | 5 |
| 32 | Motore ibrido (2010-2014): compressore aria condizionata | quindici |
| Motore ibrido (2015-2017): modulo acceleratore | 5 | |
| 33 | Centralina chiusura centralizzata / alzacristallo porta posteriore sinistra | trenta |
| 34 | Non usato | – |
| 35 | Non usato | – |
| 36 | Interruttore freno di stazionamento elettrico | 5 |
| 37 | Motore ibrido (2010-2014): Batterielüfter | quindici |
| 38 | Motore ibrido: elettronica di potenza, relè ventola batteria | 5 |
| 39 | Motore ibrido: attuatore mandrino | trenta |
| 40 | Motore ibrido (2010-2014): Batterielüfterrelais | trenta |
| Motore ibrido (2015-2017): disconnessione del servizio | 10 | |
| 41 | Motore ibrido: sistema di gestione delle batterie | 10 |
| 42 | Specchio interno | 5 |
| 43 | 2011-2014: fari (alogeni), regolazione della profondità dei fari | 7.5 |
| 2015-2017: regolazione della profondità dei fari (xenon), centralina per luce anteriore dinamica | 5 | |
| 44 | 2011-2014: ventilazione sedili | 5 |
| 2015-2017: ventilazione sedili | 7.5 | |
| 45 | 2013-2017: unità di controllo Vehicle Tracking System, BCM2, unità di controllo motore | 5 |
| 46 | Assistente cambio corsia (LCA) | 5 |
| 47 | Gateway rete CAN / presa diagnostica, apriporta garage, ParkAssist, base di ricarica per microtelefono Bluetooth, predisposizione per telefono cellulare | 5 |
| 48 | Relè avviamento, sensore frizione (EPB), sensore pressione refrigerante, misuratore massa aria (V6) Motore ibrido (2015-2017): sensore pressione refrigerante |
10 |
| 49 | ACC-Radarsensor | 7.5 |
| 50 | Non usato | – |
| 51 | 2017: unità di controllo della fotocamera anteriore | 5 |
| 52 | Motorino tergicristallo posteriore | quindici |
| 53 | Modulo interruttore sul piantone dello sterzo, fanale posteriore sinistro | 5 |
| 54 | Fari allo xeno a sinistra | 25 |
| 56 | Relè compressore controllo livello | 40 |
| 57 | Regolatore ventola per aria condizionata anteriore | 40 |
Scatola dei fusibili a destra nel cruscotto
| No. | designazione | UNO |
| come | Centralina PDCC | 10 |
| 2 | Centralina PASM | quindici |
| 3 | Centralina per bloccaggio differenziale posteriore | 10 |
| 4 | Centralina per bloccaggio differenziale posteriore | trenta |
| 5 | Centralina motore di rotazione, gancio traino, predisposizione servofreno, predisposizione gancio traino | 25 |
| 6 | 2011-2012: sintonizzatore TV, intrattenimento per i sedili posteriori | 10 |
| 2013-2017: Centralina per gancio di traino | quindici | |
| 7 | Centralina per gancio di traino | quindici |
| otto | Centralina per gancio di traino | quindici |
| 9 | Centralina chiusura centralizzata / alzacristallo porta posteriore destra | trenta |
| 10 | Illuminazione vano bagagli | quindici |
| elfo | Chiusura centralizzata / centralina alzacristalli passeggero | trenta |
| 12 | HangOn-Actor | trenta |
| tredici | Non usato | – |
| 14 | Centralina airbag, rilevamento occupazione sedile | 10 |
| quindici | Non usato | – |
| Sedici | Centralina PSM, freno di stazionamento elettrico (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Fari allo xeno a destra | 25 |
| diciotto | Non usato | – |
| diciannove | Centralina cambio / precablaggio cambio | 5 |
| venti | 2011-2012: unità di controllo della memoria del sedile, interruttore di regolazione del sedile per il sedile destro | venti |
| 2013-2017: Centralina memoria sedile destro; Interruttore di regolazione del sedile per il sedile destro | 25 | |
| 21 | riscaldamento del sedile sul retro | 25 |
| 22 | sedili anteriori riscaldati | 25 |
| 23 | Centralina portellone Powerlift | 25 |
| 24 | Non usato | – |
| 25 | 2013-2017: Heckgebläseregler | trenta |
| 26 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 27 | Ricevitore radio per riscaldamento ausiliario | 5 |
| 28 | 2011-2012: centralina cambio (senza start/stop), pompa olio cambio | venti |
| 29 | Centralina PSM / Valvole PSM | trenta |
| trenta | HangOn-Actor | 5 |
| 31 | BCM2 | venti |
| 32 | 2011-2012: Regolatore del ventilatore per l’aria condizionata posteriore | trenta |
| Motore ibrido (2015-2017): valvola 2/3 vie circuito BT, relè per valvola intercettazione evaporatore anteriore, relè pompa acqua | 7.5 | |
| 33 | BCM2 | quindici |
| 34 | BCM2 | quindici |
| 35 | Unità di controllo del sistema di localizzazione del veicolo | 5 |
| 36 | BCM2 | venti |
| 37 | 2013-2017: centralina cambio, pompa olio cambio | venti |
| 38 | Accendisigari, presa per vano portaoggetti, presa sotto il vano portaoggetti | quindici |
| 39 | Prese nella parte posteriore, presa nel bagagliaio | quindici |
| 40 | 2011-2012: Centralina per gancio di traino | quindici |
| 2013-2017: Intrattenimento sui sedili posteriori | 10 | |
| 41 | Non usato | – |
| 42 | Centralina per gancio di traino | 5 |
| 43 | Centralina per bloccaggio differenziale posteriore, attuatore HangOn | 10 |
| 44 | Sensore sole / sensore qualità aria aria condizionata, fanale posteriore destro (2011-2014) | 5 |
| 45 | Convertitore CC/CC (Stella/Stop) | trenta |
| 46 | Convertitore CC/CC (Stella/Stop) | trenta |
| 47 | Computer centrale MIB | venti |
| 48 | Non usato | – |
| 49 | Non usato | – |
| 50 | Aria condizionata nella parte anteriore, pannello di controllo dell’aria condizionata nella parte posteriore | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, radio, sistema di navigazione (Giappone) | 10 |
| 2017: Display dell’unità di controllo | 5 | |
| 2017; Giappone: display dell’unità di controllo, hub USB, lettore di schede DRSC | 10 | |
| 52 | 2011-2014: quadro strumenti 2015-2017: display multifunzione |
5 |
| 53 | Modulo interruttore riscaldamento piantone dello sterzo/volante, unità di controllo per telecamera di retromarcia, display bussola, amplificatore Bose (Giappone), unità di controllo Surround View | 10 |
| 54 | 2011-2012: console sul tetto | 10 |
| 2013-2017: Overhead-Konsole | 7.5 | |
| 55 | 2015-2017: ACC-Stabilisierungsrelais | 7.5 |
| 56 | 2011-2014: centralina PSM / pompa PSM | 40 |
| 57 | 2011-2014: centralina EPB | 40 |
Scatola dei fusibili del vano motore
- Rimuovere la copertura
2. Ruotare il blocco a vite del coperchio della scatola dei fusibili con un oggetto adatto (es. cacciavite) di 90° in senso antiorario e rimuovere il coperchio.
| No. | designazione | UNO |
| come | Motore V6 / V8: Anlasserrelais | 40 |
| 2 | Diesel (2017): interruttore di alimentazione | trenta |
| 3 | Motore V6 / V8 (2011-2012): SLP-Relais 2013-2017: Sekundärluftpumpe (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
| 4 | Motore ibrido: Vakuumpumpenrelais | trenta |
| 5 | Non usato | – |
| 6 | Non usato | – |
| 7 | Motore V8: bobina di accensione a matita Diesel: valvola di controllo ad alta pressione, pompa ad alta pressione |
quindici |
| Motore V6: Stabzündspulen | venti | |
| otto | Motore V8: valvola di sfiato serbatoio, valvola di sovralimentazione, valvola deviatrice, valvola deviatrice collettore di aspirazione, sbrinatore carter | quindici |
| Motore V6: valvola di sfiato serbatoio, convertitore elettropneumatico, sbrinatore carter, valvola deviatrice, relè pompa aria secondaria, sound-symposer motore ibrido: intercooler pompa acqua |
10 | |
| 9 | Motore V8: centralina motore, valvola regolatrice di flusso | venti |
| Motore V6 / ibrido: centralina motore | trenta | |
| 10 | Cayenne Turbo, Turbo S: diagnosi perdite serbatoio, relè pompa aria secondaria, elettr. Flap di scarico, sensore Hall, sensore livello olio Cayenne: diagnosi perdite serbatoio , misuratore massa aria Cayenne S, GTS: diagnosi perdite serbatoio, elettr. Valvole di scarico diesel: centralina candelette, valvola deviatrice per raffreddamento EGR, valvola regolazione pompa olio regolata, termostato a mappatura, supporto motore, convertitore di pressione Motore ibrido : pompa del vuoto, relè pompa aria secondaria, pompa diagnosi perdite serbatoio Tutti i motori: centralina per ventola radiatore, sensore pedale freno, serranda radiatore |
10 |
| elfo | Cayenne Turbo, Turbo S: regolatore dell’alzata della valvola, regolatore dell’albero a camme, termostato controllato dalla mappa | quindici |
| Cayenne: riscaldamento per ventilazione carter, sensore temperatura/livello olio Cayenne S, GTS: termostato a mappa, regolatore albero a camme, regolatore alzata valvole Motore ibrido : sensore temperatura/livello olio |
10 | |
| Diesel: sensore livello olio | 5 | |
| 12 | Motore V6: valvola deviatrice collettore aspirazione, valvola sfiato serbatoio, valvola per pompa acqua con comando ON/OFF, valvola deviatrice acqua di raffreddamento, regolazione albero a camme, flap movimento caricamento | 10 |
| tredici | Centralina pompa carburante (ECKSM) | 25 |
| 14 | Motore V6: controllo dell’albero a camme, valvola di controllo del flusso / pompa del carburante ad alta pressione | 10 |
| Motore ibrido: pompa dell’olio regolata da valvola, valvola di controllo del flusso per pompa ad alta pressione, valvola di sfiato del serbatoio, valvola dell’aria secondaria, valvola della pompa dell’acqua principale, valvola di bypass della macchina elettrica Diesel: modulo di alimentazione SCR , elettronica di valutazione del serbatoio |
quindici | |
| Cayenne S, GTS: sensore albero a camme, sensore livello olio | 7.5 | |
| quindici | Tutti i motori: Relè principale motore ibrido : Centralina motore |
10 |
| Sedici | Motore V6: pompa dell’acqua elettrica | 10 |
| Diesel: interruttore di alimentazione | trenta | |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: sonda lambda prima del catalizzatore Diesel: sensore di ossigeno, sensore di NOx prima del catalizzatore, sensore di NOx dopo il catalizzatore, sensore di particelle |
quindici |
| Cayenne S, GTS: Lambdasonde vor Katalysator | 10 | |
| diciotto | Sonda lambda dopo il catalizzatore | 10 |



