Passagierabteil
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| uno | 7.5 | Centralina per sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| 2 | 10 | Supporto lombare del conducente |
| 3 | 10 | ’07: unità di controllo del tetto apribile / motore |
| quindici | ’08 -’12: Centralina tetto apribile /motore | |
| 4 | venti | Cuscino del sedile del conducente del motore del ventilatore, riscaldatore del sedile del conducente, display dell’interruttore riscaldamento del sedile del conducente, motore dello schienale del sedile del conducente del ventilatore , cuscino del sedile del passeggero del motore del ventilatore , schienale del sedile del passeggero del motore del ventilatore , riscaldatore del sedile del passeggero, display dell’interruttore del riscaldatore del sedile del passeggero |
| 5 | 10 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio, unità di navigazione audio, unità di controllo HandsFreeLink, ricevitore XM |
| 6 | 7.5 | Fußraumbeleuchtung Fahrer, Kosmetikspiegelleuchte Fahrer, individuelle Kartenbeleuchtung vorn, Fußraumbeleuchtung Beifahrer, Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrer, Zündschlüsselbeleuchtung, Innenbeleuchtung Hintertür links, Steuergerät/Motor für Schiebedach, individuelle Kartenbeleuchtung hinten (2.), individuell hinten Kartenleuchte (3.), Türbeleuchtung hinten rechts, Laderaumbeleuchtung |
| 7 | 10 | Adaptive Cruise Control (ACC)-Einheit, Klimasteuereinheit, Kombischalter-Steuereinheit, Data Link Connector (DLC), Center Information Display, Fahrer-MPCS-Einheit, Instrumentenanzeiger, Wegfahrsperren-Steuereinheit, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU ( Spannung .) Back-Up (VBU)), Navigationsanzeigeeinheit, MPCS-Einheit des Beifahrers, HFL-Navigationsmikrofon, elektrische Neigungs-/Teleskop-Lenkungssteuereinheit, Hecksteuergerät und -bildschirm, Relaissteuermodul, Heck-Multiplex-Integrated-Steuereinheit (MICU), elektrische Heckklappensteuerung Einheit, elektrische Sitzsteuereinheit |
| 8 | 20 | Türschloss (Multiplex Integrated Control Unit (MICU)) |
| 9 | fünfzehn | Zubehörsteckdose vorne, Zubehörsteckdose hinten |
| 10 | fünfzehn | PCM (VBSOL) |
| 11 | 30 | ’07-’09: Scheibenwischermotor, Steuerkreis für Scheibenwischer /Waschanlage, Verdunstungsemissionsbegrenzungsventil (EVAP) Kanisterentlüftungs-Absperrventil, vorderer Luft-Kraftstoffverhältnis-Sensor (A/F) (Bank 2, Sensor 1), vorderer sekundärer beheizter Sauerstoffsensor (HO2S) (Bank 2, Sensor 2), Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor hinten (A/F) (Bank 1, Sensor 1), Sekundärer beheizter Sauerstoffsensor hinten (HO2S) (Bank 1, Sensor 2) |
| 30 | ’10 -’12: Scheibenwischermotor, Scheibenwischer Motor | |
| 12 | 10 | Subwoofer |
| 13 | 20 | Motor des elektrisch verstellbaren Beifahrersitzes (Rücklehnen, Hinten nach oben/unten) |
| 14 | 20 | Elektrischer Fahrersitzmotor (Schieben, Front Up-Down) |
| fünfzehn | 20 | Steuergerät für elektrische Neigungs-/Teleskoplenkung |
| 16 | 20 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitzmotor (Rücklehne, Heck nach oben/unten) |
| 17 | 20 | Motor des elektrisch verstellbaren Beifahrersitzes (Schiebe, Front Up-Down) |
| 18 | 10 | Lichtmaschine, Elektrischer Lastdetektor (ELD), Motorlager-Steuermagnetventil, Verdunstungsemissionskontrolle (EVAP) Kanisterspülventil, PCM (VBSOL), PCM (Bremspedalpositionsschalter), Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) |
| 19 | 20 | ’07-’09: Kraftstoffpumpe, Wegfahrsperre-Keyless-Steuergerät, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), PGM-FI-Hauptrelais 2 (Kraftstoffpumpe) |
| 20 | ’10-’12: PCM (IG1), Kraftstoffpumpensteuergerät, Wegfahrsperren- Schlüssellose Steuereinheit | |
| 20 | 7,5 | ’07-’09: Steuergerät für aktive Dämpfer, Bremslichtrelais, Warnschalter , Insassenerkennungssystem (ODS), Steuergerät für Super Handling-Allradantrieb (SH-AWD), zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
| 10 | ’10-’12: Sicherung: Nr. 35, 37, 39 | |
| 21 | 7,5 | Centralina AcuraLink (ricevitore XM), centralina della serranda attiva, interruttore per sistema della serranda attiva, luce di retromarcia, relè luce freno, display centrale delle informazioni, centralina interruttore combinato, unità driver MPS, bussola elettrica, modulo di controllo dispositivo di misurazione, controllo integrato multiplex centralina (MICU), centralina elettrica sedile, comando elettrico portellone, comando elettrico tilt/sterzo telescopico, comando e parabrezza posteriori, centralina di comando integrata multiplex posteriore (MICU), modulo comando relè, elettrovalvola shift lock, relè TECH, pneumatico unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione (TPMS), specchietto interno con oscuramento automatico |
| 22 | 10 | Unità del sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 23 | – | – |
| 24 | venti | Motorino alzacristallo posteriore sinistro |
| 25 | venti | Motorino alzacristallo posteriore destro |
| 26 | trenta | Motorino alzacristallo elettrico passeggero (unità MPS passeggero) |
| 27 | trenta | Motore dell’alzacristallo elettrico del conducente (unità MPS del conducente) |
| 28 | venti | Centralina per inclinazione elettrica / sterzo telescopico |
| 29 | 10 | Sensore angolo di sterzata, centralina modulatore VSA, sensore imbardata per accelerazione laterale/longitudinale |
| trenta | 10 | Unità inverter AC, specchietto interno oscurabile automaticamente, relè frizione compressore aria condizionata, relè ventola condensatore aria condizionata, centralina aria condizionata, relè controllo ventola, relè motore ventola anteriore, relè riscaldamento sedile anteriore, unità di controllo multiplex integrata (MICU), rimorchio opzionale connessione, relè motorino ventola posteriore, centralina aria condizionata posteriore, modalità posteriore -Controllo motorino, relè lunotto termico, specchietto retrovisore con display telecamera di retromarcia, relè sedile riscaldato seconda fila |
| 31 | quindici | Centralina regolazione assetto fari, centralina multiplex posteriore (MICU) (impianto lavaggio IG1), circuito relè per motorino lavacristallo, circuito relè per motorino lavacristallo, circuito relè per intermittenza tergicristallo, relè per circuito motorino tergicristallo , parabrezza / motorino lavacristallo posteriore ( lavacristallo anteriore – / posteriore) |
| 32 | quindici | ’07 -’09: Accessori per relè presa , unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM). Centralina audio, centralina clima. Interruttore a chiave di avviamento. Unità di visualizzazione delle informazioni del centro, quadrante dell’interfaccia, unità di controllo integrata multiplex (MICU), unità di navigazione, ricevitore XM |
| 10 | ’10 -’12: relè presa accessori, unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio, unità di climatizzazione, elettrovalvola blocco tasti, microfono di navigazione HFL, selettore interfaccia, unità di controllo multiplex integrata (MICU (ACC)), controllo HandsFreeLink unità, unità di navigazione audio, unità di visualizzazione di navigazione | |
| 33 | – | – |
| 34 | 7.5 | Modulo di controllo gruppo propulsore (STRLD), relè di avviamento 1, relè di avviamento 2 |
| 35 | 7.5 | ’07 -’09: Segnale interruttore di avviamento (STS), interruttore di accensione |
| 7.5 | ’10 -’12: Centralina per trazione integrale super maneggevole (SH-AWD) | |
| 36 | 7.5 | ’10 -’12 (Tipo 1): segnale interruttore di avviamento ( STS), interruttore di accensione |
| 37 | 7.5 | ’10 -’12 (Tipo 1): Sistema di rilevamento degli occupanti ( ODS), indicatore di disattivazione dell’airbag del passeggero, sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 38 | 7.5 | ’10 -’12 (Tipo 2): segnale interruttore di avviamento ( STS), interruttore di accensione |
| 39 | 7.5 | ’10 -’12 (Tipo 2): Sistema di rilevamento degli occupanti ( ODS), indicatore di disattivazione dell’airbag del passeggero, sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| Passaggio | ||
| R1 | Lampeggiante / pericolo | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Presa accessori | |
| R5 | PGM-FI principale n.2 (pompa carburante) | |
| R6 | Alzacristallo elettrico | |
| R7 | Riscaldamento dei sedili anteriori | |
| R8 | – | |
- Scatola relè n.1
- Scatola relè n.2
- Centralina per sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Display di navigazione / display centrale delle informazioni
- Scatola relè numero 3
- ’10 -’12: Adaptive Cruise Control (ACC) unità
- Centralina per la regolazione della profondità dei fari
- Centralina clima
- Audio-Navigationseinheit / Audioeinheit
- Centralina immobilizer senza chiave
Scatola relè abitacolo n. 1
| No. |
Passaggio |
| R1 | – |
| R2 | ’10 -’12: trazione integrale super maneggevole (SH-AWD) |
| R3 | TAGLIO ACC |
| R4 | TAGLIO IG2 |
Scatola relè abitacolo n. 2
| No. |
Passaggio |
| R1 | ’10 -’12: Riscaldamento sedili per la seconda fila |
| R2 | ’10 -’12: Motore del ventilatore posteriore |
| ’07 -’09: luce freno | |
| R3 | Taglio iniziale (n.2) |
| R4 | Taglio iniziale (# 1) |
Scatola relè abitacolo # 3
| No. |
Passaggio |
| R1 | ’10: luce freno |
| ’11 -’12: lavafari | |
| R2 | ’07 -’10: lavafari |
| ’11 -’12: luce di stop |
- ’10 -’12: E- unità tendicinghia
- Comando aria condizionata posteriore
- Centralina vivavoce
- ’07 -’09: Relè motore ventilatore posteriore
- ’10 -’12: Centralina per la ventilazione del sedile
- ’07 -’09: Relè riscaldamento sedili posteriori
- Unità inverter CA
Vano motore
- ’10 -’12: RelaisBox
- Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)
- Scatola fusibili n.1
- Scatola dei fusibili n.2
- Sensore batterie
- Centralina modulatore VSA
Scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| uno | 10 | Luce di marcia diurna sinistra |
| 2 | 10 | Luci di marcia diurna corrette |
| 3 | 10 | Faro sinistro (abbagliante), centralina per regolazione assetto fari |
| 4 | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| 5 | 7.5 | Luci di posizione anteriori, luci di posizione laterali anteriori, luci targa, luci posteriori, luci di posizione laterali posteriori |
| 6 | trenta | Relè luci anabbaglianti, fusibile (scatola fusibili vano motore n.1): n.18, 19 |
| 7 | 7.5 | Relè secondario PGM-FI, relè ventola radiatore, relè sensore A / F |
| otto | quindici | Sensore di posizione dell’albero motore (CKP), sensore di posizione dell’albero a camme (CMP), relè di controllo del sistema di controllo della valvola a farfalla elettronica (ETCS), relè della bobina di accensione, ugelli di iniezione, misuratore della massa d’aria (MAF), unità di controllo del gruppo propulsore (PCM (IGP)), PGM Relè principale FI 1 (Fl Main), relè principale PGM FI 2 (pompa carburante), fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 7 |
| 9 | quindici | Bobine di accensione |
| 10 | quindici | Sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (PCM) |
| undici | quindici | Controllo delle emissioni evaporative (EVAP) Valvola di chiusura dello sfiato del contenitore, sensore anteriore del rapporto aria-carburante (A / F) (banco 2, sensore 1), sensore di ossigeno riscaldato secondario anteriore (HO2S) (banco 2, sensore 2), rapporto aria-carburante posteriore (A / F) sensore (Banco 1, Sensore 1), sensore di ossigeno riscaldato secondario posteriore (HO2S) (Banco 1, Sensore 2) |
| 12 | 40 | Motore del ventilatore anteriore |
| tredici | venti | Fendinebbia, relè fendinebbia |
| 14 | trenta | Motore lavafari, relè lavafari (’10 -’12) |
| quindici | trenta | A / C-Kondensatorlüftermotor |
| sedici | trenta | Motore della ventola del condensatore A/C, motore della ventola del radiatore |
| 17 | 7.5 | Klimakompressorkupplung |
| diciotto | quindici | Unità di scarico ad alta pressione sinistra (HID) |
| diciannove | quindici | Unità di scarico ad alta pressione destra (HID), relè lavafari (’07 -’09) |
| venti | 7.5 | Interruttore luce per sistema di smorzamento attivo, luce ambiente (integrata nella console del tetto), indicatore posizione cambio A/T, informazioni sull’angolo cieco (BSI) interruttore luce OFF, aria condizionata, controllo della luminosità per illuminazione cruscotto, luce ambiente conducente, sedile del conducente Interruttore luce riscaldamento, interruttore luce ventilazione sedile conducente, luce ambiente passeggero, interruttore luce riscaldamento sedile passeggero, interruttore luce interruttore ventilazione sedile passeggero, luce vano portaoggetti, luci di emergenza, interruttore luce per lavafari, relè illuminazione interna, seconda fila illuminazione interruttore riscaldamento sedile sinistro, illuminazione interruttore tetto apribile, illuminazione interruttore specchietto elettrico, pannello di controllo del climatizzatore posteriore, comandi e schermo posteriori, illuminazione interruttore luci mappa individuali posteriori, illuminazione gruppo sollevamento ausiliario RES (intrattenimento posteriore),Interruttore riscaldamento sedile a destra, seconda fila di sedili, interruttore luce console superiore, centralina per ventilazione sedile, illuminazione interruttore volante, illuminazione interruttore VSA OFF, illuminazione interruttore VSA / BSI OFF, collegamento cuffie |
| Passaggio | ||
| R1 | Controllo della ventola | |
| R2 | Klimakompressorkupplung | |
| R3 | Klimakondensatorlüfter | |
| R4 | Ventilatore | |
| R5 | Fari anabbaglianti | |
| R6 | Motore del ventilatore anteriore | |
| R7 | Fendinebbia | |
| R8 | Illuminazione interna | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| uno | 120 | Alternatore, fusibile (scatola fusibili vano motore n. 2): n. 3 |
| 2.1 | trenta | ’10 -’12: Centralina per serrande attive |
| 2.2 | trenta | ’10 -’12: Centralina per trazione integrale super maneggevole (SH-AWD) |
| 2.3 | trenta | Motore del ventilatore posteriore |
| 2.4 | 40 | Centralina modulatore VSA |
| 2,5 | 40 | Fissaggio (vano bagagli): n. 1, 2, 3, 4 |
| 2.6 | 40 | Sicurezza (vano passeggeri): n. 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 2.7 | 40 | Fissaggio (vano passeggeri): n. 1, 2, 3, 4 |
| 2.8 | – | – |
| 3.1 | 60 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n.1): n.12, 13, 22 |
| 3.2 | 40 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3.3 | 60 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17 |
| 3.4 | 50 | Interruttore di avviamento (BAT), elettrovalvola di avviamento, relè di sezionamento motorino di avviamento n. 1, relè di sezionamento del motorino di avviamento n. 2, fusibile (vano passeggeri): n. 33 |
| 3.5 | 50 | Relè alzacristalli elettrici, fusibile (abitacolo): n. 24, 25, 26, 27, 28 |
| 3.6 | 60 | Fissaggio (vano bagagli): n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3.7 | trenta | Fissaggio (vano passeggeri): n. 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3.8 | trenta | ’10 -’12: Fusibile ( scatola relè vano motore ): N. 1 |
| 4 | 40 | Fissaggio (vano passeggeri): n. 5, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | trenta | ’10 -’12: E- unità tendicinghia |
| 6 | trenta | ’10 -’12: E- unità tendicinghia |
| 7 | trenta | Centralina serranda attiva |
| 7.5 | ’10 -’12: Modulo di controllo Powertrain (VBUM (Continental PCM)) | |
| otto | trenta | Amplificatore audio |
| 9 | 7.5 | Sensore batterie |
| 10 | quindici | Interruttore di emergenza (9), lampeggiante / relè di avvertimento |
| undici | quindici | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), luce freno a montaggio alto, clacson, luce posteriore, unità di controllo integrata multiplex (MICU), condensatore di riduzione del rumore (per luce freno a montaggio alto), PCM (interruttore posizione pedale freno), unità di controllo modulatore VSA, relè clacson |
| 12 | venti | Centralina modulatore VSA |
| tredici | venti | Rimorchio (freno) |
| 14 | venti | Sedile sinistro riscaldamento, seconda fila, indicatori interruttore sinistro per riscaldamento sedile, seconda fila, riscaldamento sedile destro per seconda fila, indicatori interruttore destro per riscaldamento sedile, seconda fila |
| quindici | venti | Unità inverter CA |
| sedici | – | – |
| 17 | – | – |
| diciotto | – | – |
| diciannove | – | – |
| venti | – | – |
Scatola relè vano motore (’10 -’12)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| uno | 10 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), unità di controllo degli ammortizzatori attivi, unità di controllo delle informazioni sugli angoli ciechi (BSI), interruttore dei display per la ventilazione del sedile del conducente, interruttore dei display per la ventilazione del sedile del passeggero, unità pretensionatore della cintura elettronica, radar per informazioni sull’angolo morto sinistro (BSI) unità radar, radar a onde millimetriche, unità radar BSI (right blind spot information), unità di controllo ventilazione sedile |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| Passaggio | ||
| R1 | Luce di stop (con cruise control adattivo (ACC)) | |
| R2 | tecnologia | |
Locale bagagli
- Bussola elettrica (senza navigazione)
- Unità di azionamento del portellone elettrico
- Centralina Acuralink (ricevitore XM)
- ’10 -’12: Unità di controllo per informazioni sui punti ciechi (BSI)
- Centralina serranda attiva
- Scatola dei fusibili
- Centralina per trazione integrale super maneggevole (SH-AWD)
- Modulo di controllo della pompa del carburante
- – (6)
- Centralina per portellone elettrico
Scatola dei fusibili del bagagliaio
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| uno | 7.5 | Opzionale (per collegamento illuminazione rimorchio) |
| 2 | venti | Opzionale (per collegamento illuminazione rimorchio) |
| 3 | venti | Opzionale (per collegamento illuminazione rimorchio) |
| 4 | 7.5 | Opzionale (per collegamento illuminazione rimorchio) |
| 5 | 10 | Relè presa accessori vano di carico, presa accessori vano di carico |
| 6 | venti | Centralina per portellone elettrico |
| 7 | quindici | ’07-’09: Unità di controllo integrata multiplex posteriore (MICU) |
| otto | 7.5 | Illuminazione portellone (vano bagagli), centralina multiplex integrata (MICU) nella parte posteriore, interruttore per portellone |
| 9 | trenta | ’07-’09: Centralina per trazione integrale super maneggevole (SH-AWD) |
| 10 | trenta | Lunotto termico, condensatore antirumore |
| undici | 40 | Centralina per portellone elettrico |
| Passaggio | ||
| R1 | Presa accessori vano di carico | |
| R2 | ’07 -’09: Trazione integrale super maneggevole (SH-AWD) | |
| R3 | Lunotto termico | |












