Scatola dei fusibili del bagagliaio
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 91 | trenta | Riscaldamento supplementare elettrico nella parte posteriore destra |
| 92 | 25 | → 03.2011: Centralina ripartitore di coppia |
| trenta | 04.2011 →: Centralina ripartitore di coppia | |
| 93 | trenta | Distribuzione laterale della forza dell’asse posteriore (QMVH) |
| 94 | trenta | Centralina freno di stazionamento |
| 95 | trenta | Riscaldamento supplementare elettrico nella parte posteriore sinistra |
| 96 | 40 | Modulo vano piedi |
| 97 | venti | → 09.2008: Relè pompa carburante (senza pompa carburante a controllo elettronico), comando pompa carburante (EKPS) (con pompa carburante a controllo elettronico) |
| 98 | quindici | Motore del ventilatore per la parte posteriore |
| 99 | 40 | 03.2007 →: Sollevare il cofano del bagagliaio |
| cento | venti | Heizmodul hinten links, Stromsparrelais Klemme 15 (ohne Fondklimaanlage) |
| 101 | dreißig | Fahrersitzmodul, Fahrersitzverstellungsschalter, Fahrer-Lendenwirbelstützenschalter |
| 102 | dreißig | Beifahrersitzmodul, Beifahrersitzverstellungsschalter, Beifahrer-Lendenwirbelstützenschalter |
| 103 | dreißig | →09.2009: Audioverstärker |
| 40 | 10.2009→: Audioverstärker | |
| 104 | 25 | Elektrisch betriebene Anhängerkupplung |
| 105 | zwanzig | 10.2008→: Kraftstoffpumpenrelais (ohne elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe), Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) (mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe) |
| 106 | 7,5 | Vertikaldynamik-Management (Dämpfersatellit hinten links/rechts) |
| 107 | 10 | Elektronische Höhenkontrolle, Heckraumanzeige (→03.2012), Reifendruckkontrolle – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Rückfahrkamera, Rear Seat Entertainment, Headset-Buchse, Headset-Anschlussmodul |
| 109 | 10 | →03.2012: Satellitenempfänger (→03.2011), Digital Tuner (USA) (→09.2009), Reifendruckkontrolle – RDC (04.2010→) |
| fünfzehn | 04.2012→: Aktives Sounddesign (ASD) | |
| 110 | 7,5 | →02.2009: Gepäckraumbeleuchtung, Rauschunterdrückungsfilter , Interface Box High (ULF-SBX-H), Telematik (TCU), Interface Box (ULF-SBX), Telefonauswurfbox, USB Hub |
| 5 | 03.2009→: Gepäckraumbeleuchtung, Rauschunterdrückungsfilter , Interface Box High (ULF-SBX-H), Combox Media, Interface Box (ULF-SBX), Telefon Eject Box, USB Hub | |
| 111 | zwanzig | Zigarettenanzünder vorne, Ladebuchse für Mittelkonsole hinten |
| 112 | 5 | Heizmodul Fahrersitz, Heizmodul Beifahrersitz, Stromsparrelais Klemme 15, Heizmodul Fond links, Heizmodul Fond rechts |
| 113 | zwanzig | Presa di ricarica nel bagagliaio, presa da 12 V nella consolle centrale |
| 114 | 5 | Centro di controllo delle funzioni del tetto, Park Distance Control (PDC), telecamera a tutto tondo, sistemi di assistenza alla guida basati su telecamera |
| 115 | venti | Accendisigari posteriore, presa posteriore |
| 116 | venti | Presa del rimorchio |
| 117 | venti | Centro di controllo delle funzioni del tetto (tetto apribile) |
| 118 | – | – |
| 119 | 10 | → 09.2009: Videomodulo |
| 5 | 10.2009 →: Videomodulo | |
| 120 | 5 | Gestione delle dinamiche verticali |
| 121 | 5 | Sollevamento del cofano del bagagliaio |
| 122 | 5 | Modulo diagnostico per perdite serbatoio carburante |
| 123 | 5 | Distribuzione laterale della forza dell’asse posteriore (QMVH) |
| 124 | 5 | Scatola di giunzione-Elektronik (JBE) |
| 125 | 5 | Unità di controllo della scatola di distribuzione |
| 126 | 5 | Centralina per aria condizionata posteriore |
| 127 | 5 | Relè blocco elettroventilatore |
| 128 | 5 | Flap di scarico |
| 129 | 5 | Centralina per freno di stazionamento, diversità aerea |
| 130 | quindici | S63, N63, ActiveHybrid: pompa del liquido di raffreddamento per intercooler n. 2, pompa del liquido di raffreddamento per intercooler (N63; 10.2008 →) |
| quindici | N57: pompa del liquido di raffreddamento per intercooler | |
| 131 | 5 | → 09.2009: Strumento combinato , Diagnosestecker OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Progettazione acustica attiva (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Amplificatore audio Active Sound Design – ASD (10.2009 →), Comfort Access Control Unit, modulo elettronico maniglia esterna della portiera lato passeggero, modulo elettronico maniglia esterna della portiera posteriore sinistro, modulo elettronico maniglia esterna della portiera posteriore destro |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: scatola interfaccia |
| 134 | 5 | Gruppo interruttori sul piantone dello sterzo, connettore diagnostico OBD II (10.2009 →), quadro strumenti (10.2009 →) |
| 135 | venti | Azionamento automatico soft-close per cofano bagagliaio/portellone |
| 136 | 5 | Telematik (TCU), Telefonauswurfbox |
| 5 | Combox multimediale | |
| 137 | 5 | Navigationssystem |
| 138 | 10 | Elektrisch betriebene Anhängerkupplung |
| 139 | zwanzig | Heizmodul hinten rechts |
| 140 | zwanzig | Fahrersitzheizungsmodul |
| 141 | zwanzig | Beifahrersitzheizungsmodul |
| 142 | zwanzig | →09.2009: CCC/M-ASK oder CHAMP |
| zwanzig | 10.2009→: Car Information Computer (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Anhängermodul |
| zwanzig | 04.2010→: Anhängermodul | |
| 144 | 25 | →03.2010: Anhängermodul |
| zwanzig | 04.2010→: Anhängermodul | |
| 145 | 10 | Fahrertür automatischer Soft-Close-Antrieb |
| 146 | 10 | Beifahrertür Automatischer Soft-Close-Antrieb |
| 147 | 10 | Automatischer Soft-Close-Antrieb hinten links |
| 148 | 10 | Automatischer Soft-Close-Antrieb hinten rechts |
| 149 | 7,5 | Fahrersitzverstellungsschalter |
| 150 | 7,5 | Beifahrersitzverstellungsschalter |
| Relais | ||
| R1 | Klemme 15 | |
| R2 | Bistabiles Relais | |
| R3 | Klemme 30G | |
| Soft-Close-Automatik | ||
Sicherungskasten im Fahrgastraum
I fusibili si trovano nel vano piedi del passeggero sul lato inferiore del quadro strumenti.
1. Svitare le viti del rivestimento del vano piedi.
2. Posizionare il pannello nel vano piedi.
3. Allentare la vite, freccia 1, e piegare il portafusibili verso il basso, freccia 2.
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| come | venti | Motore per regolazione piantone sterzo, riscaldamento/aria condizionata |
| 2 | 10 | Azionamento rilascio vano portaoggetti, illuminazione vano portaoggetti (10.2009 →) |
| 3 | 7.5 | Sirena e sensore di inclinazione dell’allarme |
| 4 | 10 | eccetto N55: modulo Digital Motor Electronics (DME) |
| 10 | N55: Modulo di alimentazione integrato | |
| 10 | ActiveHybrid: Modulo Digital Motor Electronics (DME) | |
| 5 | 10 | Centro di controllo delle funzioni del tetto |
| 6 | 10 | Controller iDrive, cambia DVD, cambia CD, selettore video |
| 7 | 5 | Cruise control attivo, gestione della dinamica longitudinale, controllo pressione pneumatici (RDC) |
| otto | 7.5 | Gestione dinamica verticale (damper satellite anteriore sinistra/destra) |
| 9 | quindici | Relè clacson (clacson sinistro/destro) |
| 10 | 5 | Freno di stazionamento, sistema di accesso per auto |
| elfo | venti | Riscaldamento autonomo aggiuntivo |
| 12 | 10 | Centro interruttori sul piantone dello sterzo |
| tredici | quindici | Controllo della trasmissione |
| 14 | 10 | Azionamento dinamico |
| quindici | 10 | Gangwahlschalter |
| Sedici | 10 | Blocco interruttori portiera del conducente, specchietto laterale del conducente, specchietto laterale del passeggero |
| 17 | 5 | Display informativo centrale, riscaldamento/aria condizionata (senza regolazione elettrica del piantone dello sterzo), Active Video Switch (Giappone) |
| diciotto | 7.5 | Head-up display, ventola centralina elettronica, valvola di sfiato serbatoio carburante (→ 09.2011), valvola di intercettazione sfiato serbatoio (→ 09.2011) |
| diciannove | 5 | Dynamic Stability Control (DSC), Control Center funzione tetto (senza tetto apribile) |
| venti | 10 | Gestione chassis integrata (ICM), Servotronic (senza ICM) |
| 21 | trenta | Lunotto termico |
| 22 | 5 | Faro sinistro |
| 23 | 40 | Modulo vano piedi |
| 24 | 40 | Attivazione |
| 25 | 5 | Faro destro |
| 26 | trenta | → 08.2008: Pompa lavafari |
| 25 | 08.2008 →: Pompa lavafari | |
| 27 | quindici | → 03.2010: Chiusura centralizzata |
| venti | 04.2010 →: Chiusura centralizzata | |
| 28 | quindici | Sistema di chiusura centralizzata |
| 29 | 40 | Motorino alzacristallo elettrico sul retro del lato conducente |
| trenta | trenta | Sistema di chiusura centralizzata |
| 31 | 40 | Motorino alzacristallo lato passeggero posteriore |
| 32 | 40 | Compressore per sospensioni pneumatiche |
| 33 | trenta | Modulo vano piedi |
| 34 | trenta | Modulo vano piedi |
| 35 | trenta | N63, S63, ActiveHybrid: sensori di ossigeno |
| 36 | trenta | N63, ActiveHybrid: elettrovalvola VANOS n. 2 – ingresso, elettrovalvola VANOS n. 2 – uscita, sensore albero motore, valvola di sfiato, valvola a farfalla n. 2, misuratore della massa d’aria (n. 1, n. 2) |
| 37 | – | – |
| 38 | trenta | N57: SCR-Lastrelais |
| 39 | 40 | Sistema di accesso per auto |
| 40 | trenta | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: pompa del liquido di raffreddamento per intercooler n.2, unità di azionamento della serranda del radiatore |
| 7.5 | N54: Misuratore massa aria a film caldo, unità di azionamento tappo radiatore | |
| 42 | trenta | N63, S63, ActiveHybrid: modulo Digital Motor Electronics (DME), pompa del liquido di raffreddamento per intercooler, valvola di controllo del flusso, convertitore di pressione della valvola wastegate (n. 1, n. 2) |
| trenta | N54: Modulo elettronica digitale del motore (DME), valvola di sfiato del serbatoio del carburante, sensore dell’albero motore, valvola di controllo del flusso, sensori di ossigeno (davanti al convertitore catalitico) | |
| 43 | trenta | N63, S63, ActiveHybrid: sensore albero a camme di aspirazione (n. 1, n. 2), sensore albero a camme di scarico (n. 1, n. 2), sensore dello stato dell’olio, valvola di sfiato del serbatoio, termostato controllato dalla mappa, pompa del liquido di raffreddamento per intercooler |
| trenta | N54: sensori di ossigeno (dopo il convertitore catalitico), sensore di condizione dell’olio | |
| 44 | trenta | Motorino tergicristallo anteriore |
| Non sostituibile | ||
| 45 | 60 | Relè spegnimento elettroventilatore (elettroventilatore) |
| 46 | 40 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: preriscaldatore del carburante |
| 48 | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
| 49 | – | – |
| Passaggio | ||
| R1 | Tergicristallo (relè n.2) | |
| R2 | Compressore per sospensioni pneumatiche | |
| R3 | – | |
Motori a benzina:
- N54B30 – 3.0l (xDrive35i)
- N55B30 – 3,0l. (xDrive35i)
- N63B44 – 4,4l. (xDrive50i, ActiveHybrid X6)
- S63B44 – 4,4l. (X6M)
Motori diesel:
- M57D30TU2 – 3,0l. (xDrive30d, xDrive35d)
- N57D30OL – 3,0l. (xDrive30d)
- N57D30TOP – 3.0l. (xDrive40d)
- N57S – 3,0l. (X6 M50d)
Portafusibili vano motore (N54)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 07 | 50 | Pompa elettrica del liquido di raffreddamento |
Scatola fusibili vano motore – non sostituibile (N55)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 01 | quindici | Modulo per l’elettronica digitale del motore (DME) |
| 02 | venti | Modulo per l’elettronica digitale del motore (DME) |
| 03 | quindici | Modulo Digital Motor Electronics (DME), deflettore di scarico, unità di azionamento dell’otturatore del radiatore |
| 04 | quindici | Modulo Digital Motor Electronics (DME), iniettore |
| 05 | venti | Modulo Digital Motor Electronics (DME), accensione |
| 06 | 40 | Modulo Digitale Motorelektronik (DME), Valvetronic |
| 07 | 50 | Pompa elettrica del liquido di raffreddamento |
Scatola dei fusibili del vano motore (N57, M57)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 001 | venti | M57: regolatore della pressione di sovralimentazione n. 1, sensore ad effetto Hall dell’albero a camme n. 1, valvola di controllo della pressione del rail, valvola di controllo del flusso, valvola a farfalla |
| venti | N57: sensore di ossido di azoto davanti al catalizzatore SCR, stadio di alta pressione del regolatore di pressione di sovralimentazione (VNT n. 1, 2), valvola EGR LP, sensore ad effetto Hall dell’albero a camme n. 1, valvola di commutazione, bypass del compressore a bassa pressione flap, valvola di controllo della turbina, valvola di controllo della pressione del rail, valvola di controllo del flusso, valvola a farfalla | |
| 002 | venti | M57: Magnetventil Abgasrückführung, Heizung Kurbelgehäuseentlüftung, elektrisches Umschaltventil Motorlager, elektrisches Umschaltventil Drallklappen, Lambdasonde vor Katalysator, Vorwärmsteuergerät, Ölzustandssensor |
| zwanzig | N57: Wastegate-Ventil, Kompressor-Bypass-Ventil, Abgasrückführungs-Magnetventil, elektrisches Umschaltventil Motorhalterung, elektrisches Umschaltventil für Drallklappen, Sauerstoffsensor vor Katalysator, Vorwärmsteuergerät, Ölzustandssensor | |
| 003 | dreißig | M57, N57: Steuergerät für digitale Dieselelektronik (DDE) |
| 004 | dreißig | M57: Kühlerjalousieantriebseinheit |
| 10 | N57: Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, SCR-Lastrelais, Kühlerklappenantrieb, Stickoxidsensor nach SCR-Katalysator, Transferpumpe, SCR-Fördermodul, passiver Tankfüllstandssensor | |
| 005 | 10 | M50d: Kühlmittelpumpenrelais, Hochdruckverdichter Nr.2 – Umschaltventil für Umluftklappe, Druckwandler für Wastegate-Ventil, Umschaltventil Turbinenregelklappe |
Schmelzsicherungsblock (nicht austauschbar)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| 171 | einhundert | →02.2007: Elektrolüfter |
| einhundert | 03.2007→: Geschützte Komponente | |
| 172 | einhundert | Stromverteilerkasten hinten (Sicherungskasten Gepäckraum) |
| 173 | 250 | Anschlusskasten (Sicherungskasten für den Fahrgastraum) |
| 504 | einhundert | ActiveHybrid: Trennrelais |
| 176 | 80 | Benzinmotoren (außer N55), ActiveHybrid: Klemme 15 Stromsparrelais |
| 80 | Dieselmotoren: Steuergerät für digitale Dieselelektronik (DDE) | |
| einhundert | N55: Integriertes Versorgungsmodul | |
| 177 | einhundert | →09.2008: Elektrischer Zuheizer |
| 80 | 10.2008 →: Riscaldatore supplementare elettrico |
Portafusibili vano motore (N63, S63, ActiveHybrid)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 01 | trenta | → 04.2013: pompa del liquido di raffreddamento del turbocompressore, modulo DME (Digital Motor Electronics) |
| trenta | 05.2013 →: Modulo Digital Motor Electronics (DME), fusibile: “03” | |
| 02 | trenta | Bobine di accensione, condensatore di soppressione dei disturbi per bobine di accensione |
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 03 | 5 | Pompa del liquido di raffreddamento del turbocompressore |
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 06 | quindici | Pompa del liquido di raffreddamento per intercooler |
Scatola dei fusibili del bagagliaio (ActiveHybrid)
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 504 | cento | Trennrelais |
| 505 | – | – |
| 506 | – | – |
| 507 | – | – |
| 510 | – | – |
| 511 | cento | Batteria ausiliaria, fusibile: “512” |
| 512 | 80 | Fusibili: “614”, “615” |
| 513 | – | – |
| 514 | – | – |
| 515 | – | – |
| 516 | – | – |
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 600 | 10 | Modulo di monitoraggio della batteria |
| 601 | 10 | Passaggio alla modalità di frenata ibrida |
| 602 | 10 | Generatore di morsetti della batteria di sicurezza, modulo di monitoraggio della batteria |
| 603 | quindici | Elettronica di potenza ibrida |
| 604 | 40 | Relè a stato solido per pompa del vuoto |
| 605 | 5 | MOST collegamento bus |
| 606 | 5 | Compressore aria condizionata elettrico |
| 607 | quindici | Controllo della trasmissione |
| 608 | 5 | Servosterzo elettromeccanico |
| 609 | 5 | Relè meccanico della pompa del vuoto |
| 610 | 5 | Modulo di controllo per serbatoio del carburante pressurizzato |
| 611 | 5 | Relè terminale 30G |
| 612 | – | – |
| 613 | 5 | Passaggio alla modalità di frenata ibrida |
| 614 | venti | Hybrid-Parksperre |
| 615 | 5 | Scatola interfaccia |













